| श्री स्वामी विवेकानन्द एकेडमी सिरहा -७ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| दोस्रो त्रैमांसिक परीषा २०७९ | |||||||
| कक्षाः 1 | विषय : नेपाली | पूर्णङ्क : ५० | |||||
| उत्तीर्णङ्कः २० | |||||||
| रोल नं. | नाम | पाएको अंक | Pass/Fail | ||||
| 1 | आयुस कु. मण्डल | 13 | Fail | ||||
| 2 | अमित कु. महरा | 5 | Fail | ||||
| 3 | अभिनय मण्डल | 15 | Fail | ||||
| 4 | आचल शर्मा | 5 | Fail | ||||
| 5 | सुमिक्षा मण्डल | 5 | Fail | ||||
| 6 | नितेस मण्डल | 9 | Fail | ||||
| 7 | सुरज साह | 4 | Fail | ||||
| 8 | राजिब मण्डल | 8 | Fail | ||||
| 9 | रोसनी मण्डल | 6 | Fail | ||||
| 10 | आर्यन शर्मा | 1 | Fail | ||||
| 11 | मोनालि शाह | 12 | Fail | ||||
| 12 | Fail | ||||||
| 13 | अनिकेत यादव | 13.5 | Fail | ||||
| 14 | जय कृष्ण साह | 13.5 | Fail | ||||
| 15 | Fail | ||||||
| 16 | प्रिती यादव | 4 | Fail |
class 1
0
October 01, 2022
Tags
